产品描述
主要规格尺寸Main specifications and dimensions
自动线装配尺寸 Line Assembly | 7750mm×1160mm×2060mm |
灌装机外形尺寸Machine dimensions | 1300mm×1110mm×1900mm |
旋盖机外形尺寸Capping Machine dimensions | 1050mm×1050mm×1650mm |
清洗机外形尺寸 Cleaning Machine dimensions | 830 mm×930 mm×1340 mm |
气缸最大行程Cylinder maximum stroke | 200mm |
净重Net weight | 270kg |
灌装方式 Filling method | 正置灌装 |
生产能力 Production capacity | 500瓶/小时 |
适用桶范围 Applicable barrel range | 根据样品 |
技术参数Technical parameters
酒源压力 Beer pressure | 0.12~0.15Mpa |
气源压力Air pressure | ≥0.5Mpa |
CO2源压力 CO2 pressure | ≥0.2Mpa |
气缸阀压Cylinder valve pressure | 0.4~0.5Mpa |
CO2备压阀压力 CO2 filling pressure valve pressure | 0.1~0.15Mpa |
清洗水源压力 Cleaning water pressure | 0.3~0.4Mpa |